當前位置: | 首頁 |
|
蒼南縣財政預決算領域政務公開事項標準目錄 | |||||||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||||
一級事項 | 二級事項 | 三級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 市級 | 縣級 | 鄉(xiāng),、村級 | ||||||
1 | 財政預決算 | 政府預算 | 1.一般公共預算:①一般公共預算收入表,。②一般公共預算支出表,。③一般公共預算本級支出表,。④一般公共預算本級基本支出表,。⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表,。⑥政府一般債務限額和余額情況表,。 | 《中華人民共和國預算法》 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)《財政部關于印發(fā)〈地方預決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財預(2016)143號) 《財政部關于印發(fā)<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》(財預(2018)209號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 縣財政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
2.政府性基金預算:①政府性基金收入表,。②政府性基金支出表,。③本級政府性基金支出表,。④政府性基金轉移支付表。⑤政府專項債務限額和余額情況表,。 | |||||||||||||||
3.國有資本經(jīng)營預算:①國有資本經(jīng)營預算收入表,。②國有資本經(jīng)營預算支出表。③本級國有資本經(jīng)營預算支出表,。④對下安排轉移支付的應當公開國有資本經(jīng)營預算轉移支付表,。 | |||||||||||||||
4.社會保險基金預算:①社會保險基金收入表,。②社會保險基金支出表。 | |||||||||||||||
5.地方一般公共預算,、政府性基金預算,、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算報表中涉及本級支出的,應當公開到功能分類項級科目,。本級一般公共預算基本支出應當公開到經(jīng)濟性質分類款級科目,,專項轉移支付應當分地區(qū)、分項目公開,。 | |||||||||||||||
6.對財政轉移支付安排,、舉借政府債務等重要事項進行解釋、說明,,并公開重大政策和重點項目等績效目標,。 | |||||||||||||||
7.地方本級匯總的一般公共預算“三公”經(jīng)費,包括預算總額,,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區(qū)分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項),、“公務接待費”分項數(shù)額,并對增減變化情況進行說明,。 | |||||||||||||||
8.地方政府債務限額,、余額、使用安排及還本付息等信息,,包括:①隨同預算公開上一年度本地區(qū),、本級及所屬地區(qū)地方政府債務限額及余額(或余額預計執(zhí)行數(shù)),以及本地區(qū)和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息額(或預計執(zhí)行數(shù)),、本年度地方政府債券還本付息預算數(shù)等,;②隨同調整預算公開當年本地區(qū)及本級地方政府債務限額、本級新增地方政府債券資金使用安排等,。 | |||||||||||||||
9.沒有數(shù)據(jù)的表格應當列出空表并說明,。 | |||||||||||||||
2 | 財政預決算 | 政府 決算 | 1.一般公共預算:①一般公共預算收入表,。②一般公共預算支出表,。③一般公共預算本級支出表。④一般公共預算本級基本支出表,。⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表,。⑥政府一般債務限額和余額情況表。 | 《中華人民共和國預算法》 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)《財政部關于印發(fā)〈地方預決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財預(2016)143號) 《財政部關于印發(fā)<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》(財預(2018)209號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 縣財政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
2.政府性基金預算:①政府性基金收入表,。②政府性基金支出表,。③本級政府性基金支出表。④政府性基金轉移支付表,。⑤政府專項債務限額和余額情況表,。 | |||||||||||||||
3.國有資本經(jīng)營預算:①國有資本經(jīng)營預算收入表,。②國有資本經(jīng)營預算支出表。③本級國有資本經(jīng)營預算支出表,。④對下安排轉移支付的應當公開國有資本經(jīng)營預算轉移支付表,。 | |||||||||||||||
4.社會保險基金預算:①社會保險基金收入表。②社會保險基金支出表,。 | |||||||||||||||
5.地方一般公共預算,、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算報表中涉及本級支出的,,應當公開到功能分類項級科目,。本級一般公共預算基本支出應當公開到經(jīng)濟性質分類款級科目,專項轉移支付應當分地區(qū),、分項目公開,。 | |||||||||||||||
6.對財政轉移支付安排、舉借政府債務,、預算績效工作開展情況等重要事項進行解釋,、說明,并公開重大政策和重點項目績效執(zhí)行結果,。 | |||||||||||||||
7.地方本級匯總的一般公共預算“三公”經(jīng)費,,包括預算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區(qū)分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)“公務接待費”分項數(shù)額,,并對增減變化情況(與預算對比)進行說明,。 | |||||||||||||||
8.地方政府債務限額、余額,、使用安排及還本付息等信息,,包括:上年末本地區(qū)、本級及所屬地區(qū)地方政府債務限額,、余額決算數(shù),,地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù),,以及債券資金使用安排等,。 | |||||||||||||||
9.沒有數(shù)據(jù)的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||||
3 | 財政預決算 | 部門 預算 | 1.收支總體情況表:①部門收支總體情況表,。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表。 | 《中華人民共和國預算法》 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)《財政部關于印發(fā)〈地方預決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財預(2016)143號) 《財政部關于印發(fā)<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》(財預(2018)209號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財政部門批復后20日內 | 各預算部門 | ■部門網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
2.財政撥款收支情況表:①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預算支出情況表,。③一般公共預算基本支出情況表。④一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。⑤政府性基金預算支出情況表,。 | |||||||||||||||
3.一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目,。一般公共預算基本支出表公開到經(jīng)濟分類款級科目。 | |||||||||||||||
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”公開,,其中,,“公務用車購置及運行費”應當細化到“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩個項目,并對增減變化情況進行說明,。 | |||||||||||||||
5.本部門職責,、機構設置情況、預算收支增減變化,、機關運行經(jīng)費安排以及政府采購(主要包括部門政府采購預算總金額和貨物,、工程、服務采購的預算金額)等情況的說明,,并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋,。結合工作進展情況,逐步公開國有資產占用,、重點項目預算的績效目標等情況,。 | |||||||||||||||
6.沒有數(shù)據(jù)的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||||
4 | 財政預決算 | 部門 決算 | 1.收支總體情況表:①部門收支總體情況表,。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表。 | 《中華人民共和國預算法》 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)《財政部關于印發(fā)〈地方預決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財預(2016)143號) 《財政部關于印發(fā)<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》(財預(2018)209號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財政部門批復后20日內 | 各預算部門 | ■部門網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
2.財政撥款收支情況表:①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預算支出情況表,。③一般公共預算基本支出情況表。④一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表,。⑤政府性基金預算支出情況表,。 | |||||||||||||||
3.一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目。一般公共預算基本支出表公開到經(jīng)濟分類款級科目,。 | |||||||||||||||
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”公開,,其中,“公務用車購置及運行費”應當細化到“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩個項目,,并對增減變化情況(與預算對比)進行說明,。 | |||||||||||||||
5.本部門職責、機構設置情況,、決算收支增減變化,、機關運行經(jīng)費安排以及政府采購(主要包括部門政府采購支出總金額,,貨物,、工程、服務的采購金額,,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購支出總金額的比重)等情況的說明,,并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋,。結合工作進展情況,逐步公開國有資產占用,、績效評價結果等情況,。 | |||||||||||||||
6.沒有數(shù)據(jù)的表格應當列出空表并說明。 |