當(dāng)前位置: | 首頁(yè) |
|
索引號(hào) | 001008003009019/2021-24775 | ||
組配分類 | 直屬單位或下屬機(jī)構(gòu) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣審計(jì)局 |
生成日期 | 2021-08-17 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
機(jī)構(gòu)全稱 | 蒼南縣計(jì)算機(jī)審計(jì)中心 | 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱 | 縣計(jì)算機(jī)審計(jì)中心 |
機(jī)構(gòu)地址 | 蒼南縣行政中心5樓 | 聯(lián)系方式 | 0577-68881595 |
機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 金良章 | ||
辦公時(shí)間 | 周一至周五:(夏季)上午8:30-11:30,,下午2:30-6:00;(冬季)上午8:30-11:30,下午2:00-5:30(節(jié)假日除外) | ||
機(jī)構(gòu)職能 | |||
(一)承擔(dān)開展財(cái)政財(cái)務(wù)收支和金融審計(jì)的行政輔助工作,; (二)承擔(dān)開展固定資產(chǎn)投資審計(jì)的行政輔助工作,; (三)承擔(dān)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的行政輔助工作; (四)承擔(dān)開展審計(jì)業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)的采集,、驗(yàn)收,、整理和綜合分析利用的技術(shù)支撐工作; (五)完成蒼南縣審計(jì)局交辦的其他任務(wù),。 |