當前位置: | 首頁 |
|
2023年2月17日,,蒼南縣第十一屆人民代表大會第二次會議全體到會代表對2022年人大代表票決確定民生實事項目完成情況進行了滿意度測評,。本次滿意度測評共有303位代表參加,,統(tǒng)計結(jié)果如下:
序號 | 標題 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 |
1 | 交通暢行 | 136 | 135 | 32 |
2 | 衛(wèi)生惠民 | 151 | 136 | 16 |
3 | 道路提升 | 168 | 98 | 37 |
4 | 養(yǎng)老助殘 | 154 | 124 | 25 |
5 | 育幼扶弱 | 152 | 133 | 18 |
6 | 教育提質(zhì) | 143 | 125 | 35 |
7 | 防災(zāi)減災(zāi) | 174 | 118 | 11 |
8 | 食品安全 | 155 | 128 | 20 |
9 | 明眸皓齒 | 178 | 105 | 20 |
10 | 文體共享 | 176 | 105 | 22 |
2023年2月17日