當(dāng)前位置: | 首頁 |
|
2023年民生實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)展情況通報(bào)(二)
序號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 工作進(jìn)度安排 | 當(dāng)前進(jìn)度 | 牽頭單位 |
1 | 完成“縣中崛起” (蒼南中學(xué)結(jié)對瑞安中學(xué))。 | 第一季度:受援地,、支援地的學(xué)校舉行跨地區(qū)教共體學(xué)校結(jié)對儀式,; 第二季度:組織安排優(yōu)秀教師按1:3比例與受援校教師建立師徒結(jié)對關(guān)系; 第三季度:支援校向受援校開展同步課堂或送教下鄉(xiāng)示范課,; 第四季度(11月份):組織開展教師集體網(wǎng)絡(luò)研修或教師線下集體教研活動(dòng),。 | 全市平均進(jìn)度:49% 我縣進(jìn)度:60% | 縣教育局 |
2 | 符合條件的義務(wù)教育段隨遷子女在家長常住地100%保障入學(xué),義務(wù)教育段隨遷子女就讀公辦學(xué)校達(dá)>85.1%。 | 第一季度:全面完成春季學(xué)期隨遷子女轉(zhuǎn)學(xué),、入學(xué)保障工作,; 第二季度:啟動(dòng)隨遷子女新生報(bào)名入學(xué)工作; 第三季度:完成隨遷子女新生學(xué)籍錄入工作,; 第四季度(11月份):核定占比,,完成年度目標(biāo)任務(wù)。 | 全市平均進(jìn)度:50% 我縣進(jìn)度:50% | 縣教育局 |
3 | 為50200名義務(wù)教育段學(xué)生開展正脊篩查,。 | 3月完成正脊篩查方案制定,,確定參與篩查學(xué)生名單,完成項(xiàng)目進(jìn)度20%; 6月對接衛(wèi)健部門,,做好篩查準(zhǔn)備工作,,完成項(xiàng)目進(jìn)度50%; 9月各縣(市,、區(qū))100%完成正脊篩查任務(wù),,形成學(xué)生脊柱健康報(bào)告單并提供相應(yīng)矯正及診療建議,完成項(xiàng)目進(jìn)度80%,; 11月形成縣域內(nèi)2023年義務(wù)教育階段學(xué)生脊柱健康篩查工作報(bào)告,,完成項(xiàng)目進(jìn)度100%。 | 全市平均進(jìn)度:60% 我縣進(jìn)度:60% | 縣教育局 |
4 | 完成成人初高中學(xué)歷提升1380人,完成大專及以上學(xué)歷 提升3335人,。 | 2月分解任務(wù),制定培訓(xùn)方案,; 4月完成成人初高中培訓(xùn)數(shù)20%,,成人大專及以上報(bào)名數(shù)10%; 6月開展調(diào)研,、督察,,完成成人初高中培訓(xùn)50%,成人大專及以上報(bào)名數(shù)20%,; 9月完成成人初高中培訓(xùn)數(shù)85%,,成人大專及以上報(bào)名數(shù)80%; 11月100%完成任務(wù),,并聯(lián)動(dòng)部門做好省政府民生實(shí)事查漏補(bǔ)缺工作,。 | 全市平均進(jìn)度:向上對接后,全市進(jìn)度不詳,。 我縣進(jìn)度:成人初高中40%、大專及以上分30%。 | 縣教育局 |
5 | 開展職業(yè)教育培訓(xùn)13150人次,。 | 2 月分解任務(wù),制定培訓(xùn)方案; 4 月完成培訓(xùn) 2630 人次,完成率達(dá) 20%,并做好數(shù)據(jù)分析,問題反饋; 6 月完成培訓(xùn) 6575 人次,完成率達(dá) 50%,并做好第二季度培訓(xùn)數(shù)據(jù)匯總; 9 月完成培訓(xùn)11703人次,完成率達(dá) 89%,召開職業(yè)培訓(xùn)半年度工作推進(jìn)會(huì)并做好第三季度數(shù)據(jù)匯總; 11 月完成培訓(xùn) 13150 人次,完成率達(dá) 100%,并做好第四季度數(shù)據(jù)匯總,。 | 全市平均進(jìn)度:向上對接后,全市進(jìn)度不詳,。 我縣進(jìn)度:31% | 縣教育局 |
6 | 新建老年學(xué)校4所,。(靈溪鎮(zhèn)、霞關(guān)鎮(zhèn),、赤溪鎮(zhèn),、大漁鎮(zhèn)),培育老年教育示范校1所(老年大學(xué)) | 2 月做好項(xiàng)目盤點(diǎn)工作,分解任務(wù); 4 月老年學(xué)校實(shí)地辦學(xué)督察,完成工作進(jìn)度20%; 6 月開展省政府民生實(shí)事推進(jìn)情況中期評估,完成工作進(jìn)度 60%; 9 月完成工作進(jìn)度 90%; 11月完成工作進(jìn)度 100%,。 | 全市平均進(jìn)度:向上對接后,,全市進(jìn)度不詳。 我縣進(jìn)度:40%(有三個(gè)點(diǎn)位被賦黃碼) | 縣教育局 |
8 | 新改擴(kuò)建規(guī)范化村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站)9個(gè)。(赤溪鎮(zhèn)中墩村衛(wèi)生室,、礬山鎮(zhèn)南下村衛(wèi)生室,、靈溪鎮(zhèn)滬山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、靈溪鎮(zhèn)渡龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,、靈溪鎮(zhèn)對務(wù)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)夏八美村衛(wèi)生室、礬山鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)金橋村橋頭連衛(wèi)生室,、錢庫鎮(zhèn)興湖村李家垟頭衛(wèi)生室、馬站鎮(zhèn)草嶼村衛(wèi)生室),。 | 第一季度:制訂方案,,確定建設(shè)單位; 第二季度:完成50%,; 第三季度:完成75%,; 第四季度(11月份):完成100%。 | 全市平均進(jìn)度:84% 我縣進(jìn)度:85% | 縣衛(wèi)健局 |
9 | 為 16266名老年人免費(fèi)接種流感疫苗,為16600名高危人群篩查大腸癌,。 | 第一季度下達(dá)任務(wù),,開展工作; 第二季度完成50%以上,; 第三季度完成80%,; 11月30日前完成100%。 | 全市平均進(jìn)度:71.98% 我縣進(jìn)度:86.63%(該項(xiàng)目被賦黃碼) | 縣衛(wèi)健局 |
10 | 長期護(hù)理保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)12.15萬人,惠民保參保人數(shù) 達(dá)11.5萬人,惠民保賠付率達(dá)75%,。 | 1.長期護(hù)理保險(xiǎn)參保工作:3月份工作進(jìn)度76%,,6月份工作進(jìn)度94%,9月份完成年度任務(wù),。 2.惠民保參保工作:3月完成工作進(jìn)度 87%,;4月完成工作進(jìn)度100%。 3.惠民保賠付情況:3月份投保開展情況,,完成工作進(jìn)度的 20%,,6月份完成工作進(jìn)度60%,9月完成工作進(jìn)度80%,,11月完成年度任務(wù),。 | 已辦結(jié) | 縣醫(yī)保局 |
11 | 為10個(gè)村社居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心配置智能服務(wù)終端。(霞關(guān)鎮(zhèn)新林村,、炎亭鎮(zhèn)新興村,、沿浦鎮(zhèn)云亭村、望里鎮(zhèn)下堡村,、赤溪鎮(zhèn)赤溪村,、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)河尾垟村,、橋墩鎮(zhèn)騰中村、靈溪鎮(zhèn)余橋社區(qū),、馬站鎮(zhèn)中魁村,、南宋鎮(zhèn)北山村)。 | 第一季度:明確配置點(diǎn)位,; 第二季度:招標(biāo)采購設(shè)備,; 第三季度:項(xiàng)目安裝完裝及項(xiàng)目驗(yàn)收。 | 全市平均進(jìn)度:85% 我縣進(jìn)度:90% | 縣民政局 |
12 | 新增認(rèn)知障礙照護(hù)專區(qū)床位130張,。 | 第一季度:明確選址,; 第二季度:完成設(shè)計(jì)圖紙并招標(biāo); 第三季度:項(xiàng)目完成及項(xiàng)目驗(yàn)收,。 | 全市平均進(jìn)度:85% 我縣進(jìn)度:90% | 縣民政局 |
13 | 新增持證養(yǎng)老護(hù)理員150人,。 | 第一季度:制定培訓(xùn)方案; 第二季度:確定培訓(xùn)學(xué)校和培訓(xùn)人員名單,; 第三季度:完成培訓(xùn)及錄入系統(tǒng),。 | 全市平均進(jìn)度:85% 我縣進(jìn)度:90% | 縣民政局 |
14 | 完成重要公共服務(wù)場所無障礙改造 11 個(gè)。(靈溪鎮(zhèn)城西便民服務(wù)中心,、靈溪鎮(zhèn)浦亭便民服務(wù)中心、靈溪鎮(zhèn)南水頭便民服務(wù)站,、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心,、宜山鎮(zhèn)芙蓉村黨群服務(wù)中心、橋墩鎮(zhèn)民生服務(wù)綜合體,、橋墩鎮(zhèn)殘疾人之家,、橋墩鎮(zhèn)中心敬老院、炎亭鎮(zhèn)博愛殘疾人之家,、炎亭鎮(zhèn)便民服務(wù)中心,、大漁鎮(zhèn)佳宏殘疾人之家) | 第一季度:勘查確定應(yīng)改造的重要公共服務(wù)場所和改造具體內(nèi)容,形成改造計(jì)劃和改造方案,,完成民生系統(tǒng)基礎(chǔ)信息錄入, 并完成改造工程預(yù)算和招標(biāo),; 第二季度:針對各重要公共服務(wù)場所9類改造內(nèi)容全面開展無障礙改造,并完成相關(guān)進(jìn)度信息錄入,; 第三季度:查漏補(bǔ)缺,,針對各個(gè)重要公共服務(wù)場所按改造標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造核驗(yàn),并完成相關(guān)信息錄入,。 | 全市平均進(jìn)度:87.31% 我縣進(jìn)度:90% | 縣殘聯(lián) |
15 | 康復(fù)救助孤獨(dú)癥兒童405人,。 | 3月份摸清需救助孤獨(dú)癥兒童底數(shù),制定基本康復(fù)和補(bǔ)助計(jì)劃,,完成民生系統(tǒng)基礎(chǔ)信息錄入, 并添加申請明細(xì)表單,;6月份完成孤獨(dú)癥兒童平均4個(gè)月以上的基本康復(fù)和補(bǔ)助,;9月份完成孤獨(dú)癥兒童平均7個(gè)月以上的基本康復(fù)和補(bǔ)助;11月份完成項(xiàng)目總時(shí)間的100%,,并完成相關(guān)信息錄入,。 | 全市平均進(jìn)度:81.67% 我縣進(jìn)度:90% | 縣殘聯(lián) |
16 | 新增殘疾人穩(wěn)定就業(yè)70人。 | 3月底前,,任務(wù)進(jìn)度完成30%,; 6月底前任務(wù)完成進(jìn)度50%; 9月底前,,任務(wù)進(jìn)度完成75%,; 10月底之前,任務(wù)全部完成,。 | 已辦結(jié) | 縣殘聯(lián) |
17 | 建成養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“陽光廚房”16家,。 | 第一季度:開展全覆蓋檢查,創(chuàng)建完成2家,; 第二季度:開展實(shí)地指導(dǎo),,創(chuàng)建5家,累計(jì)完成7家,; 第三季度:開展實(shí)地指導(dǎo),,創(chuàng)建7家,累計(jì)完成14家,;第四季度:開展實(shí)地指導(dǎo),,10月底前創(chuàng)建2家,累計(jì)完成16家,。 | 全市平均進(jìn)度:80% 我縣進(jìn)度:80% | 縣市監(jiān)局 |
18 | 新增5個(gè)托育機(jī)構(gòu),。(溫州載恩托育服務(wù)有限公司、蒼南縣米寶托育服務(wù)有限公司,、蒼南縣童道幼兒園托育部,、宜山鎮(zhèn)臺(tái)誼幼兒園托育部、赤溪鎮(zhèn)第一幼兒園托育部,、大漁鎮(zhèn)第一幼兒園托育部,、沿浦鎮(zhèn)第一幼兒園托育部) | 第一季度:前期部署,確認(rèn)點(diǎn)位,; 第二季度:建設(shè)進(jìn)度50%,; 第三季度:建設(shè)進(jìn)度90%; 第四季度(11月份):建設(shè)進(jìn)度100%,,完成評估,。 | 已辦結(jié) | 縣衛(wèi)健局 |
19 | 新增托位400個(gè)。 | 已辦結(jié) | ||
20 | 開展職業(yè)技能培訓(xùn)8300人次以上,新增技能人才3300人,新增高技能人才1700人,。 | 3-4月,,完成項(xiàng)目總進(jìn)度25%,; 5-6月,完成項(xiàng)目總進(jìn)度50%,; 7-8月,,完成項(xiàng)目總進(jìn)度70%; 9月,,完成項(xiàng)目總進(jìn)度80%,; 10月,完成項(xiàng)目總進(jìn)度90%,; 11月,,完成項(xiàng)目總進(jìn)度100%。 | 全市平均進(jìn)度:培訓(xùn)數(shù)50%,、技能人才44%,,新增高技能19% 我縣進(jìn)度:培訓(xùn)數(shù)65%,新增技能人才50%,,新增高技能50%,。 | 縣人社局 |
21 | 建成零工市場2個(gè)。(靈溪鎮(zhèn),、宜山鎮(zhèn)) | 3月完成零工市場選址,; 6月建成零工市場1個(gè),完成進(jìn)度50%,; 9月建成零工市場2個(gè),,完成進(jìn)度100%。 | 全市平均進(jìn)度:80.83% 我縣進(jìn)度:85% | 縣人社局 |
22 | 新建籌集保障性租賃住房2474套(間),。 | 3月完成任務(wù)數(shù)30%; 4-6月完成任務(wù)數(shù)50%,; 7-9月完成任務(wù)數(shù)80%,; 10-11月完成年度任務(wù)。 | 全市平均進(jìn)度:44.55% 我縣進(jìn)度:72.23% | 縣住建局 |
23 | 改建城市公園1個(gè),。(靈溪鎮(zhèn)上垟莊街角公園) | 一季度完成建設(shè)50%,; 二季度完成驗(yàn)收。 | 已辦結(jié) | 縣綜合行政執(zhí)法局 |
24 | 新改建農(nóng)村生活污水處理設(shè)施41 個(gè),,其中開工11個(gè),,竣工30個(gè)。 | 第一季度:開工項(xiàng)目啟動(dòng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等前期工作,; 第二季度:完成開工建設(shè)農(nóng)污設(shè)施改造3個(gè),,竣工15個(gè);第三季度:累計(jì)完成開工建設(shè)農(nóng)污設(shè)施改造6個(gè),,竣工30個(gè),; 第四季度(11月份):累計(jì)完成開工建設(shè)農(nóng)污設(shè)施改造11個(gè),,竣工30個(gè)。 | 全市平均進(jìn)度:69.46% 我縣進(jìn)度:63.9%(共有12個(gè)點(diǎn)位被賦黃碼) | 縣住建局 |
25 | 建成省級高標(biāo)準(zhǔn)垃圾分類示范小區(qū) 11 個(gè),。(華鴻萬府,、上江老人公寓、大誠花苑,、金利花苑,、嘉和花苑、甌越名庭小區(qū),、華盛花苑,、鳳山嘉園小區(qū)、城中社區(qū),、華泰大廈,、四季花園) | 第二季度:完成創(chuàng)建華鴻萬府、上江老人公寓,、大誠花苑,、金利花苑、嘉和花苑,、甌越名庭小區(qū)6個(gè)省級高標(biāo)準(zhǔn)垃圾分類示范小區(qū),; 第三季度:完成創(chuàng)建華盛花苑、鳳山嘉園小區(qū),、城中社區(qū),、華泰大廈、四季花園5個(gè)省級高標(biāo)準(zhǔn)垃圾分類示范小區(qū),。 | 全市平均進(jìn)度:69.85% 我縣進(jìn)度:80% | 縣綜合行政執(zhí)法局 |
26 | 農(nóng)村公路新改建29公里,。 | 2月底前完成施工圖設(shè)計(jì),4月底前簽訂合同,,5月底前開工,,9月底前實(shí)體確定完成并取得交工(竣工、完工)證明,。 | 全市平均進(jìn)度:86.67% 我縣進(jìn)度:90% | 縣交通局 |
27 | 農(nóng)村公路完成養(yǎng)護(hù) 62公里,。 | 3月底完成施工圖設(shè)計(jì)、4月底完成施工圖報(bào)批,、5月底前完成招投標(biāo),、6月底前開工、7月底前完成工程量50%,、9月底前主體工程完成,、10月底前項(xiàng)目完工。 | 全市平均進(jìn)度:66% 我縣進(jìn)度:70% | 縣交通局 |
30 | 新增“15分鐘品質(zhì)文化生活圈”40個(gè),。 | 2月份完成40個(gè)文化圈選址,,3月份對照省定標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)文化圈建設(shè),,啟動(dòng)首批文化圈認(rèn)定工作,4月-6月,,分批開展文化圈認(rèn)定工作,,7月份全部投入運(yùn)行。 | 全市平均進(jìn)度:75.8% 我縣進(jìn)度:66.22%(有8個(gè)點(diǎn)位被賦黃碼) | 縣文廣旅體局 |
31 | 新增城市書房3家,。(礬山鎮(zhèn)礬都廣場,、赤溪鎮(zhèn)中墩社區(qū)濱一路110號-114號、錢庫鎮(zhèn)江南夢園) | 2月份完成3家城市書房選址,,3月份迎接市主管部門選址評估,,4月份進(jìn)場施工,同步開展城市書房設(shè)備招標(biāo)標(biāo)采購,,5月-8月,,推進(jìn)場地施工,9月份圖書,、設(shè)備進(jìn)場,,10月份全部投入運(yùn)行。 | 全市平均進(jìn)度:63.91% 我縣進(jìn)度:70% | 縣文廣旅體局 |
32 | 新增文化驛站1家,。(南宋鎮(zhèn)井巷業(yè)小鎮(zhèn)) | 2月份完成1家文化驛站選址,,3月份進(jìn)場施工,4月-7月完成施工及軟裝布置,,8月份投入運(yùn)行,。 | 全市平均進(jìn)度:83.33% 我縣進(jìn)度:90% | 縣文廣旅體局 |
33 | 新增鄉(xiāng)村博物館2家。(錢庫鎮(zhèn)項(xiàng)東村,、橋墩鎮(zhèn)橋溪村) | 3月底前確定建設(shè)任務(wù),,6月底前完成1家鄉(xiāng)村博物館建設(shè),9月底前力爭完成2家鄉(xiāng)村博物館建設(shè),。 | 全市平均進(jìn)度:62.8% 我縣進(jìn)度:40% | 縣文廣旅體局 |
34 | 新建五星級文化禮堂10家,。(靈溪鎮(zhèn)會(huì)龍門村、宜山鎮(zhèn)宜一村,、黃良村,、錢庫鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村,、望里鎮(zhèn)合作村,、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)湖里村、興澳村,、橋墩鎮(zhèn)興慶村,、赤溪鎮(zhèn)下門村、霞關(guān)鎮(zhèn)南坪村) | 第一季度完成選址,; 第二季度完成建設(shè)進(jìn)度50%,; 第三期季度完成建設(shè)進(jìn)度100%,。 | 全市平均進(jìn)度:未有全市進(jìn)度。 我縣進(jìn)度:78% | 縣委宣傳部 |
35 | 新建省級基層體育場地設(shè)施9個(gè),。(靈溪鎮(zhèn)雙臺(tái)社區(qū),、宜山鎮(zhèn)公園路2個(gè)、宜山鎮(zhèn)宜山大道229號,、南宋鎮(zhèn)南北山村,、橋墩鎮(zhèn)嘉同村、馬站鎮(zhèn)中魁村,、望里鎮(zhèn)烏石嶺村,、靈溪鎮(zhèn)百丈村) | 第一季度完成全部建設(shè)項(xiàng)目選址,3月下旬進(jìn)場施工,; 第二季度完成施工任務(wù)50%,。第三階完成項(xiàng)目進(jìn)度90% ;第四季度組織對各項(xiàng)目進(jìn)行檢查,、整改,、驗(yàn)收; 10月底前完成100%任務(wù),。 | 全市平均進(jìn)度:63.18% 我縣進(jìn)度:68.89% | 縣文廣旅體局 |
36 | 新建“環(huán)浙步道”30公里,。 | 第一季度:完成“環(huán)浙步道”溫州市域環(huán)線和市域支線信息采集; 第二季度:計(jì)劃完成“環(huán)浙步道”指引柱采購,、指向類標(biāo)牌制作,,確定建設(shè)單位; 第三季度:進(jìn)度完成80%,; 第四季度:11月底前完成100%,。 | 全市平均進(jìn)度:60% 我縣進(jìn)度:60% | 縣文廣旅體局 |
38 | 跨省門診慢特病直接結(jié)算醫(yī)院達(dá)8家,跨省住院費(fèi)用直接結(jié)算率達(dá)60%。 | 第一季度:完成跨省門診慢特病異地結(jié)算醫(yī)院超過8家,,加大宣傳力度,,爭取跨省異地住院直接結(jié)算率達(dá)到60%以上;第二,、三,、四季度鞏固成效,至11月底前,,爭取跨省異地住院直接結(jié)算率達(dá)65%以上,。 | 全市平均進(jìn)度:67.85% 我縣進(jìn)度:67.78% | 縣醫(yī)保局 |
39 | 新增民生藥事服務(wù)站 1 家(實(shí)際完成2家:蒼南壩頭復(fù)生堂大藥房、平陽縣平安醫(yī)藥連鎖有限公司礬山店),。 | 第一季度:完成民生藥事服務(wù)站的建設(shè)主體遴選并錄入民生實(shí)事智慧地圖,; 第二季度:開展民生藥事服務(wù)站創(chuàng)建指導(dǎo)工作; 第三季度(8月底前):完成民生實(shí)事藥事服務(wù)站創(chuàng)建及評級掛牌工作。 | 全市平均進(jìn)度:82.6% 我縣進(jìn)度:90% | 縣市監(jiān)局 |
40 | 創(chuàng)建城鄉(xiāng)放心農(nóng)貿(mào)市場5家,。(靈溪鎮(zhèn)宮后陳農(nóng)貿(mào)市場,、赤溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場、南宋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場,、霞關(guān)鎮(zhèn)澄海農(nóng)貿(mào)市場,、沿浦鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場) | 一季度:完成放心農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建主體遴選,指導(dǎo)每家市場制定創(chuàng)建方案并填入省督察平臺(tái),; 二,、三季度:指導(dǎo)申報(bào)市場開展創(chuàng)建工作,完成5家市場創(chuàng)建待驗(yàn)收,; 四季度:鞏固市場創(chuàng)建成果,,配合省級部門實(shí)地考核驗(yàn)收工作。 | 全市平均進(jìn)度:70.78% 我縣進(jìn)度:71.4% | 縣市監(jiān)局 |
41 | 新增山區(qū) 26 縣及農(nóng)村陽光食品作坊 30 家,。 | 第一季度:完成進(jìn)度10%:在浙食鏈作坊端激活賬號,; 第二季度:完成進(jìn)度30%:分別在加工場所和倉庫各安裝1個(gè)視頻監(jiān)控(無單獨(dú)倉庫的,可免于安裝),,并在浙食鏈作坊端顯示視頻畫面,; 第三季度:完成進(jìn)度80%:分別將原料信息、成品信息,、食品添加劑信息,、人員健康證信息等關(guān)鍵數(shù)據(jù)錄入浙食鏈作坊端,形成追溯鏈條,; 第四季度:10月份完成進(jìn)度100%,,11月份通過驗(yàn)收。 | 全市平均進(jìn)度:80% 我縣進(jìn)度:80% | 縣市監(jiān)局 |
42 | 公證“最多跑一次”率達(dá)60%,全省通辦公證事項(xiàng)達(dá) 80%,法律援助市域內(nèi)100%通辦,。 | 1.公證“最多跑一次”率一季度達(dá)到40%,,二季度達(dá)到55%,三季度達(dá)到60%,,四季度達(dá)到65%,; 2.全省通辦公證事項(xiàng)一季度達(dá)到21%,二季度達(dá)到42%,,三季度達(dá)到63%,,四季度達(dá)到84%; 3.法律援助市域內(nèi)通辦,,一季度不低于75%,,二季度不低于85%;三季度達(dá)到100%,。 | 1.公證最多跑一次全市平均進(jìn)度:80% 我縣進(jìn)度:80% 2.全省通辦公證全市平均進(jìn)度:90% 我縣進(jìn)度:90% 3.法律援助市域通辦全市平均進(jìn)度:80% 我縣進(jìn)度:80% | 縣司法局 |
43 | 開工建設(shè)海塘5公里,。 | 第一季度:初設(shè)已審查,在修改報(bào)批搞(預(yù)計(jì)完成進(jìn)度80%),。3月份完成初設(shè)批復(fù)(預(yù)計(jì)完成進(jìn)度85%),; 第二季度:監(jiān)理標(biāo)開標(biāo)(預(yù)計(jì)完成進(jìn)度88%); 第三季度:完成招標(biāo)工作,并發(fā)布中標(biāo)通知書(預(yù)計(jì)完成進(jìn)度90%),簽發(fā)開工令(預(yù)計(jì)完成進(jìn)度95%),; 第四季度(10月份):工程項(xiàng)目部入場,,完成5公里開工建設(shè)(預(yù)計(jì)完成進(jìn)度100%)。 | 全市平均進(jìn)度:77.9% 我縣進(jìn)度:85% | 縣水利局 |
44 | 更新改造灌溉設(shè)施 13 座,。(橋墩鎮(zhèn)洪湖堰壩,、橋墩鎮(zhèn)分坪山堰壩、橋墩鎮(zhèn)林厝堰壩,、礬山鎮(zhèn)宜礬村2號堰壩,、礬山鎮(zhèn)昌禪村1號堰壩、礬山鎮(zhèn)埔坪村泵站,、沿浦鎮(zhèn)拱橋內(nèi)村泵站,、馬站鎮(zhèn)金山堰壩閘門、馬站鎮(zhèn)中小姑泵站,、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)河尾垟村1號泵站,、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)河頭村2號泵站、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)夏澤湯4號泵站,、沿浦鎮(zhèn)嶺尾泵站) | 第一季度:機(jī)埠泵站,、堰壩水閘改造提升13座完成工程量50%; 第二季度:機(jī)埠泵站,、堰壩水閘改造提升13座完成工程量75%,; 第三季度:機(jī)埠泵站、堰壩水閘改造提升13座完成工程量100%,。(橋墩鎮(zhèn)洪湖堰壩,、橋墩鎮(zhèn)分坪山堰壩、橋墩鎮(zhèn)林厝堰壩,、礬山鎮(zhèn)宜礬村2號堰壩,、礬山鎮(zhèn)昌禪村1號堰壩、礬山鎮(zhèn)埔坪村泵站,、沿浦鎮(zhèn)拱橋內(nèi)村泵站,、馬站鎮(zhèn)金山堰壩閘門、馬站鎮(zhèn)中小姑泵站,、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)河尾垟村1號泵站,、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)河頭村2號泵站、金鄉(xiāng)鎮(zhèn)夏澤湯4號泵站,、沿浦鎮(zhèn)嶺尾泵站),。 | 全市平均進(jìn)度:91.55% 我縣進(jìn)度:95% | 縣水利局 |
45 | 整治病險(xiǎn)水庫1座。(橋墩園井水庫) | 第一季度:水庫開工; 第二季度:水庫完成50%,; 第三季度:水庫完工,。 | 全市平均完成率:15.6% 我縣進(jìn)度:95% | 縣水利局 |
46 | 建設(shè)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警實(shí)驗(yàn)點(diǎn)20 處。 | 4月份完成設(shè)備安裝及并網(wǎng)調(diào)試,,5月份落實(shí)監(jiān)測預(yù)警責(zé)任人和監(jiān)測群測群防員,。 | 全市平均進(jìn)度:90% 我縣進(jìn)度:90% | 縣資規(guī)局 |
2023年市政府民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目名稱 | 序號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 工作進(jìn)度安排 | 當(dāng)前進(jìn)度 | 牽頭單位 |
一、“優(yōu)托 護(hù)苗” 工程 | 1 | 新增 0-3 歲嬰幼兒照護(hù)托位400個(gè),。 | 第一季度:前期部署,,確認(rèn)點(diǎn)位;第二季度:建設(shè)進(jìn)度50%,; 第三季度:建設(shè)進(jìn)度90%,; 第四季度(11月份):建設(shè)進(jìn)度100%,完成評估。 | 已辦結(jié) | 縣衛(wèi)健局 |
2 | 新(改,、擴(kuò))建公辦幼兒園3所,。(宜山二幼、錢庫二幼,、馬站二幼) | 3 月宜山鎮(zhèn)第二幼兒園(公辦),、錢庫鎮(zhèn)第二幼兒園、馬站鎮(zhèn)第二幼兒園3所完成進(jìn)度 25%,; 6 月宜山鎮(zhèn)第二幼兒園(公辦),、錢庫鎮(zhèn)第二幼兒園、馬站鎮(zhèn)第二幼兒園3所完成進(jìn)度 50%,; 9 月宜山鎮(zhèn)第二幼兒園(公辦),、錢庫鎮(zhèn)第二幼兒園、馬站鎮(zhèn)第二幼兒園3所完成進(jìn)度 75%,; 11月宜山鎮(zhèn)第二幼兒園(公辦),、錢庫鎮(zhèn)第二幼兒園、馬站鎮(zhèn)第二幼兒園3所完成年度任務(wù)主體結(jié)頂,。 | 全市平均進(jìn)度:市里未統(tǒng)計(jì),。 我縣進(jìn)度:45% | 縣教育局 | |
3 | 投用公辦幼兒園 1所。(錢庫一幼) | 3 月錢庫鎮(zhèn)第一幼兒園完成進(jìn)度 20%,; 6 月錢庫鎮(zhèn)第一幼兒園完成進(jìn)度 50%,; 9 月錢庫鎮(zhèn)第一幼兒園完成進(jìn)度 80%; 11 月錢庫鎮(zhèn)第一幼兒園完成年度任務(wù)竣工驗(yàn)收,。 | 全市平均進(jìn)度:50% 我縣進(jìn)度:50% | 縣教育局 | |
4 | 推進(jìn)兒童友好9 類試點(diǎn)單元建設(shè)20個(gè),。 | 3月完成5個(gè)試點(diǎn)單元建設(shè); 6月累計(jì)完成10個(gè)試點(diǎn)單元建設(shè),; 9月累計(jì)完成15個(gè)試點(diǎn)單元建設(shè),; 11月累計(jì)完成20個(gè)試點(diǎn)單元建設(shè),。 | 全市平均進(jìn)度:29% 我縣進(jìn)度:25% | 縣婦聯(lián) | |
5 | 新建婦女兒童綜合服務(wù)驛站省級(三星)1 家、市級(二星)5家,、縣級(一星)58家,。 | 第一季度:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成婦女兒童驛站選址、申報(bào)工作,; 第二季度:6月底前完成婦女兒童驛站50%創(chuàng)建任務(wù)(34個(gè)); 第三季度:9月底前完成婦女兒童驛站75%創(chuàng)建任務(wù)(51個(gè)),; 第四季度:11月底前完成婦女兒童驛站100%創(chuàng)建任務(wù)(68個(gè)),。 | 全市平均進(jìn)度:32% 我縣進(jìn)度:32% | 縣婦聯(lián) | |
