當(dāng)前位置: | 首頁 |
|
索引號 | 001008003009020/2024-95018 | ||
組配分類 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 蒼南縣統(tǒng)計(jì)局 |
生成日期 | 2024-06-18 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
部門名稱 | 產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科 | 負(fù)責(zé)人 | 吳連勉 |
聯(lián)系電話 | 0577-68881791 | 機(jī)構(gòu)地址 | 蒼南縣行政中心三樓 |
辦公時(shí)間 | 法定工作日8:30—11:30,,14:00—17:30(周一至周五,,節(jié)假日除外)(夏令時(shí):8:30—11:30,,14:30—18:00) | ||
主要職責(zé) | |||
組織全縣規(guī)模以上工業(yè)全面調(diào)查,、規(guī)模以下工業(yè)抽樣調(diào)查,,能源,、資源與環(huán)境及應(yīng)對氣候變化統(tǒng)計(jì)和分析,。開展綠色發(fā)展評價(jià),、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、主要耗能行業(yè)及重點(diǎn)企業(yè)能耗統(tǒng)計(jì)監(jiān)測,。建立數(shù)據(jù)質(zhì)量全流程管控體系,,組織開展數(shù)據(jù)質(zhì)量核查,配合做好統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查,。組織指導(dǎo)本專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,。 |